Aprobada a expropiación forzosa para a execución da obra de mellora da estrada provincial OU-0701 Cabalar-Vilariño de Conso, treito O Mouro-Manzaneda, na Pobra de Trives.
Aprobada a expropiación forzosa para a execución da obra de mellora da estrada provincial OU-0701 Cabalar-Vilariño de Conso, treito O Mouro-Manzaneda, na Pobra de Trives.
A aprobación contou co voto favorable do Grupo Popular e a reserva de voto do Grupo Socialista e do BNG, a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:
1º.- Aprobar o proxecto técnico da obra de mellora da estrada provincial “OU-0701 Cabalar-Vilariño de Conso, treito O Mouro-Manzaneda, no municipio da Pobra de Trives, así como o anexo de expropiacións, no que se inclúe o plano parcelario e a relación de bens afectados.
2º.- Ter por declarada a utilidade pública das obras mencionadas, de conformidade co disposto no artigo 22.5 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.
3º.- Acordar definitivamente a necesidade de ocupación dos terreos incluídos na relación de bens e dereitos afectados pola expropiación.
N.ºPARCELA EXPEDIENTE | N.º PARCELA/POL.
CATASTRO |
TIPO PARCELA | PROPIETARIO EXPEDIENTE | M2
EXPROP |
||||||
1 | 460/27 | RUSTICA | Mª. JOSEFA GONZALEZ ALONSO | 38,17 | ||||||
2 | 459/27 | RUSTICA | Mª. ANGELES E DOMINGO CASTRO NUÑEZ | 113,94 | ||||||
3 | 461/27 | RUSTICA | ALFREDO NUÑEZ FERNANDEZ | 251,25 | ||||||
4 | 469/27 | RUSTICA | CLOTILDE NUÑEZ GARCIA | 2,53 | ||||||
5 | 270/24 | RUSTICA | SANTIAGO ALVAREZ NUÑEZ | 185,43 | ||||||
6 | 268/24 | RUSTICA | CLOTILDE NUÑEZ GARCIA | 202,16 | ||||||
7 | 2169/24 | RUSTICA | JOSE NUÑEZ FERNANDEZ | 64,92 | ||||||
8 | 269/24 | RUSTICA | JOSE FERNANDEZ PEREZ | 6,47 | ||||||
9 | 479/27 | RÚSTICA | AURORA RODRIGUEZ FERNANDEZ | 45,75 | ||||||
10 | 480/27 | RÚSTICA | HROS. JOSE PEREZ ARIAS | 51,04 | ||||||
11 | 481/27 | RÚSTICA | JOSEFA NUÑEZ PEREZ | 148,21 | ||||||
12 | 483/27 | RÚSTICA | ISAURO ALONSO GARCIA | 263,50 | ||||||
13 | 485/27 | RÚSTICA | CLOTILDE NUÑEZ GARCIA | 65,99 | ||||||
14 | 486/27 | RÚSTICA | MANUEL GARCIA GOMEZ | 46,94 | ||||||
15 | 487/27 | RÚSTICA | ISAURO GARCIA DIAZ | 76,60 | ||||||
16 | 206/27 | RÚSTICA | MARTIN CARBALLO ALVAREZ | 19,56 | ||||||
17 | 205/27 | RUSTICA | BONIFACIO BLANCO FERNANDEZ | 15,05 | ||||||
18 | 204/27 | RÚSTICA | JULIA ALVAREZ ESTEVEZ | 14,72 | ||||||
19 | 203/27 | RÚSTICA | HROS. CESAREO ALONSO PEREZ | 15,72 | ||||||
20 | 867/27 | RÚSTICA | MARTIN CARBALLO RODRIGUEZ | 27,68 | ||||||
21 | 866/27 | RÚSTICA | FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ | 4,97 | ||||||
22 | 164/27 | RÚSTICA | CAMILO FERNANDEZ ALVAREZ | 31,39 | ||||||
23 | 161/27 | RÚSTICA | JOSE GONZALEZ GONZALEZ | 61,14 | ||||||
24 | 154/27 | RÚSTICA | JOSE MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ E OUTROS | 1,40 | ||||||
25 | 163/27 | RÚSTICA | HROS. BENITA PRIETO BASALO | 50,87 | ||||||
26 | 162/27 | RUSTICA | ELVIRA ALVAREZ BLANCO / ALVAREZ BLANCO BERTILA (HEREDEROS DE) | 60,70 | ||||||
27 | 160/27 | RUSTICA | TERESA GONZALEZ GONZALEZ | 45,50 | ||||||
28 | 153/27 | RUSTICA | JOSE GONZALEZ GONZALEZ | 53,19 | ||||||
29 | 150/27 | RUSTICA | CARLOS ESTEVEZ DIEGUEZ | 38,66 | ||||||
30 | 149/27 | RUSTICA | Mª. LUISA GONZALEZ GONZALEZ | 35,40 |
4º.- Notificarlles este acordo aos interesados, de conformidade coa lexislación vixente